Una estación low cost no siempre es la más barata. Compara el precio publicado y la distancia para elegir con datos, no solo por la marca.
Se han comparado 10922 estaciones con precio disponible. El precio mínimo detectado es 1,259 €/L, la mediana es 1,849 €/L y el máximo es 2,199 €/L. La diferencia equivale a hasta 47,00 € en un repostaje de 50 litros.
Última actualización indicada por la fuente oficial: 04/09/2026 11:50:40.
| Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|
| DISA CARRIZAL | Ingenio | 1,259 €/L |
| PETROPRIX | Ingenio | 1,279 €/L |
| PLENERGY | Ingenio | 1,279 €/L |
| PLENERGY | Ingenio | 1,279 €/L |
| PLENERGY | Ingenio | 1,279 €/L |
| CANARY OIL, S.L. | Palmas de Gran Canaria (Las) | 1,289 €/L |
| PETROPRIX | Palmas de Gran Canaria (Las) | 1,289 €/L |
| PETROPRIX | Palmas de Gran Canaria (Las) | 1,289 €/L |
| CANARY OIL | Agüimes | 1,299 €/L |
| CANARY OIL, S.L. | Telde | 1,299 €/L |
Usar mi ubicación y comparar por distancia. La opción más conveniente depende del precio y del desvío necesario.
Consulta también diésel barato, gasolina 95 barata y gasolineras low cost.