Compara gasolineras con diésel barato, consulta el ahorro posible por depósito y abre el buscador para ordenar por distancia.
Se han comparado 11269 estaciones con precio disponible. El precio mínimo detectado es 1,419 €/L, la mediana es 1,825 €/L y el máximo es 2,249 €/L. La diferencia equivale a hasta 41,50 € en un repostaje de 50 litros.
Última actualización indicada por la fuente oficial: 04/09/2026 11:50:40.
| Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|
| PETROPRIX | Gáldar | 1,419 €/L |
| CANARY OIL | Agüimes | 1,429 €/L |
| CANARY OIL, S.L. | Gáldar | 1,429 €/L |
| DISA CARRIZAL | Ingenio | 1,429 €/L |
| PETROPRIX | Ingenio | 1,429 €/L |
| PLENERGY | Ingenio | 1,429 €/L |
| PLENERGY | Ingenio | 1,429 €/L |
| PLENERGY | Ingenio | 1,429 €/L |
| BP | Melilla | 1,435 €/L |
| BP MELILLA PUERTO | Melilla | 1,435 €/L |
Usar mi ubicación y comparar por distancia. La opción más conveniente depende del precio y del desvío necesario.
Consulta también diésel barato, gasolina 95 barata y gasolineras low cost.